化工学院:
序号 | 姓名 | 学号 | 派遣单位名称 | EMS邮件号码 |
1 | 邹贵梅 | 2010090153 | 四川省成都市教育局 | 1054255690120 |
2 | 吴兴芝 | 2012090101 | 四川省成都市教育局 | 1054255689220 |
3 | 谢海燕 | 2012090102 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054255688920 |
4 | 李玉梅 | 2012090103 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054255687520 |
5 | 谭会敏 | 2012090104 | 四川省广元市教育局 | 1054255692920 |
6 | 黄莉 | 2012090106 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054255685820 |
7 | 罗倩玲 | 2012090107 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054255686120 |
8 | 尹垚阳 | 2012090109 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054255691520 |
9 | 杨恋 | 2012090110 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054255684420 |
10 | 黄兰 | 2012090111 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054255699420 |
11 | 胡燕 | 2012090112 | 四川省广安市教育局 | 1054255678720 |
12 | 余婷婷 | 2012090113 | 四川省广安市教育局 | 1054255677320 |
13 | 王锐 | 2012090114 | 四川省广安市教育局 | 1054255679520 |
14 | 邹倩 | 2012090115 | 四川省遂宁市教育局 | 1054255676020 |
15 | 郑习梅 | 2012090116 | 四川省广安市教育局 | 1054255680020 |
16 | 杨杨 | 2012090120 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054255682720 |
17 | 肖文强 | 2012090123 | 四川省内江市教育局 | 1054255667120 |
18 | 王睿 | 2012090124 | 四川省广安市教育局 | 1054255665420 |
19 | 王正凯 | 2012090126 | 四川省广安市教育局 | 1054255666820 |
20 | 胡洋 | 2012090127 | 四川省遂宁市教育局 | 1054255664520 |
21 | 刘信能 | 2012090129 | 福建省龙岩市教育局 | 1054255683520 |
22 | 王义杰 | 2012090131 | 四川省广元市教育局 | 1054255681320 |
23 | 刘俊森 | 2012090132 | 四川省广安市教育局 | 1054255670820 |
24 | 李烊 | 2012090133 | 四川省成都市教育局 | 1054255669920 |
25 | 范章勇 | 2012090134 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054255671120 |
26 | 何杰 | 2012090135 | 四川省泸州市教育局 | 1054255693220 |
27 | 许晨芳 | 2012090136 | 河北省定州市人力资源和社会保障局 | 1054255695020 |
28 | 韩巧玲 | 2012090137 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054255649520 |
29 | 孙雪梅 | 2012090140 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054255675620 |
30 | 林梅 | 2012090141 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054255673920 |
31 | 陈静 | 2012090142 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054255674220 |
32 | 罗冬青 | 2012090201 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054255672520 |
33 | 冯芳 | 2012090202 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054255668520 |
34 | 牟圆 | 2012090205 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054255627420 |
35 | 唐旭 | 2012090206 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054255698520 |
36 | 江欧 | 2012090209 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054255697720 |
37 | 张建民 | 2012090210 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054255696320 |
38 | 孙虎 | 2012090211 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054255694620 |
39 | 李忠源 | 2012090212 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054255648120 |
40 | 唐涛 | 2012090213 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054255651820 |
41 | 黄龙 | 2012090215 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054255616920 |
42 | 敬熊 | 2012090216 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054255624320 |
43 | 吴元鹏 | 2012090219 | 四川省内江市人力资源和社会保障局 | 1054255626520 |
44 | 贺正涛 | 2012090221 | 昆明云天化纽米科技有限公司 | 1054255625720 |
45 | 李海兵 | 2012090222 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054255615520 |
46 | 刘俊 | 2012090223 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054255620920 |
47 | 付豪 | 2012090224 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054255622620 |
48 | 严国早 | 2012090225 | 达州市人才交流中心 | 1054255621220 |
49 | 黄锋 | 2012090226 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054255623020 |
50 | 卢恒 | 2012090227 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054255618620 |
51 | 李彦杰 | 2012090228 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054255617220 |
52 | 候朝阳 | 2012090229 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054255619020 |
53 | 李良平 | 2012090231 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054255602220 |
54 | 甘满 | 2012090301 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054255606720 |
55 | 赵静 | 2012090302 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054255604020 |
56 | 何青青 | 2012090305 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054255642020 |
57 | 袁茜 | 2012090306 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054255641620 |
58 | 李学香 | 2012090308 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054255601920 |
59 | 黄皓 | 2012090309 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054255605320 |
60 | 贺阳 | 2012090310 | 四川省内江市人力资源和社会保障局 | 1054255603620 |
61 | 万建平 | 2012090311 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054255611520 |
62 | 李双权 | 2012090312 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054255600520 |
63 | 胡海金 | 2012090315 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054255645520 |
64 | 刘宇 | 2012090317 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054255647820 |
65 | 姜林 | 2012090318 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054255640220 |
66 | 王涛 | 2012090319 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054255661020 |
67 | 邹松苡 | 2012090320 | 四川省内江市人力资源和社会保障局 | 1054255663720 |
68 | 简平 | 2012090321 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054255639320 |
69 | 王翔 | 2012090322 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054255643320 |
70 | 杨倚麟 | 2012090323 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054255607520 |
71 | 赵宇 | 2012090325 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054255644720 |
72 | 韩苗 | 2012090326 | 绵阳涪城区人才服务中心 | 1054255646420 |
73 | 陈凯 | 2012090327 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054255637620 |
74 | 肖理 | 2012090401 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054255638020 |
75 | 陈松 | 2012090402 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054255632820 |
76 | 何亚伟 | 2012090405 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054255634520 |
77 | 杨世兰 | 2012090406 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054255633120 |
78 | 郭开雨 | 2012090407 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054255635920 |
79 | 杨春梅 | 2012090408 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054255660620 |
80 | 谢娌娜 | 2012090409 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054255662320 |
81 | 林若兰 | 2012090411 | 四川省内江市人力资源和社会保障局 | 1054255629120 |
82 | 骆青青 | 2012090412 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054255631420 |
83 | 罗雨芹 | 2012090414 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054255656620 |
84 | 胡旦 | 2012090415 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054255658320 |
85 | 豆勤 | 2012090416 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054255657020 |
86 | 黄光玉 | 2012090417 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054255659720 |
87 | 李思雨 | 2012090420 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054255653520 |
88 | 张佳雨 | 2012090421 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054255655220 |
89 | 邹尚君 | 2012090422 | 四川省内江市人力资源和社会保障局 | 1054255652120 |
90 | 余加林 | 2012090423 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054255654920 |
91 | 樊青桥 | 2012090425 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054255636220 |
92 | 李果 | 2012090426 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054255628820 |
93 | 钟强 | 2012090427 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054255630520 |
94 | 王伟 | 2012090428 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054255650420 |
95 | 赵强 | 2012090429 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054255612420 |
96 | 朱尧 | 2012090430 | 四川省遂宁市人力资源和社会保障局 | 1054255608420 |
97 | 刘立霞 | 2012090118 | 天津理工大学研究生院郭老师收 | 1054255614120 |
98 | 王婷 | 2012090119 | 西华大学研究生招生办公室 | 1054255610720 |
99 | 陈朋 | 2012090121 | 西南科技大学(绵阳) | 1054255613820 |
100 | 祝佳柯 | 2012090125 | 西华师范大学研究生院 | 1054255609820 |
101 | 张子越 | 2012090128 | 福建师范大学仓山校区 | 1054260323520 |
102 | 严映坤 | 2012090130 | 西华大学研究生招生办公室 | 1054260319520 |
103 | 陈德慧 | 2012090138 | 四川大学化学学院 | 1054260317820 |
104 | 刘军兰 | 2012090139 | 湖南科技大学研究生院研工办 | 1054260313320 |
105 | 安礼航 | 2012090208 | 五邑大学研究生处 | 1054260311620 |
106 | 廖鹏 | 2012090217 | 四川省成都理工大学材料与化学化工学院 | 1054260309320 |
107 | 林涛 | 2012090218 | 深圳大学研究生院档案室 | 1054260330620 |
108 | 范俊甫 | 2012090220 | 广西科技大学研究生处 | 1054260328320 |
109 | 张琳 | 2012090303 | 西南科技大学(绵阳) | 1054260326620 |
110 | 胡冬玲 | 2012090304 | 西南科技大学(绵阳) | 1054260324920 |
111 | 范圣茜 | 2012090307 | 四川大学轻纺与食品学院 | 1054260320420 |
112 | 张伟 | 2012090316 | 西南大学化学化工学院研究生工作秘书 | 1054260331020 |
113 | 李红琼 | 2012090404 | 重庆市沙坪坝区大学城南路55号 | 1054260329720 |
114 | 杨欢 | 2012090410 | 西南大学化学化工学院研究生工作秘书 | 1054260327020 |
115 | 游欢 | 2012090413 | 重庆医科大学研究生院学生工作办公室 | 1054260315520 |
116 | 杨玉洁 | 2012090418 | 西南医科大学研招办 | 1054260349520 |
117 | 罗琼 | 2012090419 | 西华师范大学研究生院 | 1054260347320 |
118 | 邱雨 | 2012090424 | 西北大学化学与材料科学学院党委 | 1054260344220 |
音演学院:
序号 | 姓名 | 学号 | 派遣单位名称 | EMS邮件号码 |
1 | 李锡梅 | 201410731501 | 四川省巴中市教育局 | 1054255828920 |
2 | 岳廷 | 201410731503 | 四川省巴中市教育局 | 1054255830120 |
3 | 何金运 | 2010070153 | 四川省巴中市教育局 | 1054255834620 |
4 | 廖康利 | 2012070209 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054255832920 |
5 | 刘杨 | 2012070212 | 四川省广安市教育局 | 1054255829220 |
6 | 王丽丹 | 2012070215 | 四川省雅安市人才交流中心 | 1054255836320 |
7 | 张艺颖 | 2012120328 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054255833220 |
8 | 熊薇 | 2012070101 | 江西省九江市教育局就业办 | 1054261128020 |
9 | 栾晓月 | 2012070102 | 河南省濮阳市教育局 | 1054255835020 |
10 | 范玥 | 2012070103 | 四川省成都市教育局 | 1054255842520 |
11 | 江雪瑞 | 2012070104 | 四川省成都市教育局 | 1054255844820 |
12 | 李云会 | 2012070105 | 四川省内江市教育局 | 1054255846520 |
13 | 王柳燕 | 2012070107 | 四川省广元市教育局 | 1054255854020 |
14 | 赵绪飘 | 2012070108 | 四川省广元市教育局 | 1054255856720 |
15 | 肖肖 | 2012070114 | 四川省巴中市教育局 | 1054255858420 |
16 | 刘芬 | 2012070115 | 四川省巴中市教育局 | 1054255843420 |
17 | 林青 | 2012070116 | 四川省巴中市教育局 | 1054255840320 |
18 | 玛晓燕 | 2012070117 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054255831520 |
19 | 邓林芳 | 2012070118 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054255847920 |
20 | 张艺琼 | 2012070119 | 四川省巴中市教育局 | 1054255855320 |
21 | 邓晓馨 | 2012070120 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054255857520 |
22 | 张莲 | 2012070121 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054255859820 |
23 | 潘杨明 | 2012070122 | 四川省广安市教育局 | 1054261157120 |
24 | 侯先全 | 2012070123 | 四川省巴中市教育局 | 1054255866920 |
25 | 王禹霖 | 2012070125 | 四川省广元市教育局 | 1054255868620 |
26 | 黄鑫豪 | 2012070126 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054255870920 |
27 | 晏佳明 | 2012070127 | 四川省泸州市教育局 | 1054255848220 |
28 | 李苗 | 2010070220 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054255850520 |
29 | 陈丹 | 2012070201 | 四川省泸州市教育局 | 1054255852220 |
30 | 秦学 | 2012070202 | 四川省泸州市教育局 | 1054255867220 |
31 | 秦雪 | 2012070203 | 四川省泸州市教育局 | 1054255869020 |
32 | 叶桂花 | 2012070204 | 四川省泸州市教育局 | 1054255871220 |
33 | 殷雪 | 2012070205 | 四川省泸州市教育局 | 1054255849620 |
34 | 贾媛媛 | 2012070206 | 四川省广元市教育局 | 1054255851920 |
35 | 黄小芡 | 2012070207 | 四川省遂宁市教育局 | 1054255853620 |
36 | 舒琳 | 2012070208 | 四川省遂宁市教育局 | 1054255874320 |
37 | 付明越 | 2012070210 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局, | 1054255876520 |
38 | 张文霖 | 2012070211 | 四川省广安市教育局 | 1054255878820 |
39 | 蒋蕾 | 2012070214 | 四川省雅安市人才交流中心 | 1054255860720 |
40 | 彭建元 | 2012070217 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054255862420 |
41 | 王飞 | 2012070301 | 太原市大中专毕业生就业指导中心 | 1054255864120 |
42 | 高文慧 | 2012070302 | 山西省大同市教育局 | 1054255875720 |
43 | 崔光裕 | 2012070303 | 湖南工业大学研究生处学位办 | 1054255877420 |
44 | 李慧 | 2012070304 | 山西省长治县教育局 | 1054255879120 |
45 | 韩瑾 | 2012070305 | 山西省壶关县教育局 | 1054255863820 |
46 | 王洋君 | 2012070306 | 山西省襄垣县教育局 | 1054255861520 |
47 | 王溪宁 | 2012070307 | 山西省黎城县教育局 | 1054255865520 |
48 | 桑慧云 | 2012070308 | 山西省黎城县教育局 | 1054255894720 |
49 | 成思茗 | 2012070309 | 山西省潞城市教育局 | 1054255892020 |
50 | 蒋凯棋 | 2012070310 | 山西省潞城市教育局 | 1054255896420 |
51 | 黄瑞珠 | 2012070311 | 山西省夏县教育局 | 1054255898120 |
52 | 穆欢 | 2012070313 | 山西省侯马市教育局 | 1054255872620 |
53 | 李亚芳 | 2012070314 | 山西省浮山县教育局 | 1054255893320 |
54 | 刘思远 | 2012070315 | 江西省赣州市教育局就业办 | 1054255895520 |
55 | 尤悦 | 2012070316 | 江西省宜春市教育局就业办 | 1054255897820 |
56 | 丁颖 | 2012070317 | 山东省日照市人力资源和社会保障局 | 1054255899520 |
57 | 李蜜 | 2012070318 | 湖南省岳阳市教育局 | 1054255873020 |
58 | 皮芸菲 | 2012070319 | 湖南省常德市教育局 | 1054255881420 |
59 | 李雅琼 | 2012070320 | 甘肃省武威市人力资源和社会保障局 | 1054255883120 |
60 | 童谦 | 2012070323 | 甘肃省陇南市人力资源和社会保障局 | 1054255885920 |
61 | 冯谦 | 2012070324 | 山东省聊城市人力资源和社会保障局 | 1054255887620 |
62 | 袁子博 | 2012070325 | 山西省万荣县教育局 | 1054255889320 |
63 | 杨菁 | 2012070401 | 江西省南昌市教育局就业办 | 1054255891620 |
64 | 汪琪媛 | 2012070402 | 江西省宜春市教育局就业办 | 1054255880520 |
65 | 汪玥 | 2012070403 | 江西省九江市教育局就业办 | 1054255882820 |
66 | 熊迎曦 | 2012070404 | 江西省新余市教育局就业办 | 1054255884520 |
67 | 刘彤 | 2012070405 | 山东省青岛市人力资源和社会保障局 | 1054255886220 |
68 | 于甜甜 | 2012070406 | 山东省青岛市人力资源和社会保障局 | 1054255888020 |
69 | 熊晶晶 | 2012070407 | 江西省丰城市文化教育局 | 1054255890220 |
70 | 刘树青 | 2012070408 | 山东省东营市人力资源和社会保障局 | 1054261008520 |
71 | 赵梓伊 | 2012070409 | 山东省临沂市人力资源和社会保障局 | 1054261012520 |
72 | 张莹 | 2012070411 | 山东省聊城市人力资源和社会保障局 | 1054261016520 |
73 | 张顺 | 2012070412 | 甘肃省兰州市人力资源和社会保障局 | 1054261020520 |
74 | 隋敏 | 2012070413 | 甘肃省白银市人力资源和社会保障局 | 1054261009420 |
75 | 狄振娇 | 2012070414 | 甘肃省白银市人力资源和社会保障局 | 1054261013420 |
76 | 刘美麟 | 2012070415 | 甘肃省白银市人力资源和社会保障局 | 1054261017920 |
77 | 胡艺凡 | 2012070416 | 甘肃省天水市人力资源和社会保障局 | 1054261021920 |
78 | 任红雨 | 2012070417 | 甘肃省天水市人力资源和社会保障局 | 1054261028420 |
79 | 刘海丽 | 2012070418 | 甘肃省陇南市人力资源和社会保障局 | 1054261002920 |
80 | 李丹 | 2012070419 | 甘肃省陇南市人力资源和社会保障局 | 1054261029820 |
81 | 李燕 | 2012070420 | 新疆乌鲁木齐市人力资源和社会保障局 | 1054261003220 |
82 | 邱彦铭 | 2012070421 | 新疆巴音郭楞州人力资源和社会保障局 | 1054261031520 |
83 | 张曼 | 2012070422 | 河南省鹤壁市人力资源和社会保障局 | 1054261005020 |
84 | 于欣可 | 2012070423 | 甘肃省兰州市人力资源和社会保障局 | 1054261011720 |
85 | 韩笑梅 | 2012070425 | 甘肃省兰州市人力资源和社会保障局 | 1054261015120 |
86 | 李昱霖 | 2012070426 | 甘肃省兰州市人力资源和社会保障局 | 1054261019620 |
87 | 熊上众 | 2012070427 | 江西省南昌市教育局就业办 | 1054261023620 |
88 | 刘俊杰 | 2012070428 | 河南省洛阳市人力资源和社会保障局 | 1054261030720 |
89 | 石鹏飞 | 2012070429 | 河南省平顶山市人力资源和社会保障局 | 1054261004620 |
90 | 黄继康 | 2012070430 | 山东省潍坊市人力资源和社会保障局 | 1054261010320 |
91 | 何衍松 | 2012070431 | 江西省九江市教育局就业办 | 1054261014820 |
92 | 潘安 | 2012070432 | 江西省九江市教育局就业办 | 1054261018220 |
93 | 蓝传兴 | 2012070433 | 山东省青岛市人力资源和社会保障局 | 1054261022220 |
94 | 张伟健 | 2012070434 | 江西省宜春市教育局就业办 | 1054261007720 |
95 | 卢诗宇 | 2012070435 | 江西省赣州市教育局就业办 | 1054261006320 |
96 | 韩飞 | 2012070436 | 江西省赣州市教育局就业办 | 1054261027520 |
97 | 王思凡 | 2012070321 | 甘肃省陇南市人力资源和社会保障局 | 1054261025320 |
98 | 何欣 | 2012070322 | 甘肃省陇南市人力资源和社会保障局 | 1054261026720 |
99 | 苏丹 | 2012070501 | 山西省大同市教育局 | 1054261024020 |
100 | 刘彩霞 | 2012070502 | 山西省沁源县教育局 | 1054261198220 |
101 | 王茹雪 | 2012070503 | 安徽省太和县人力资源和社会保障局 | 1054261202020 |
102 | 魏倩倩 | 2012070504 | 安徽省泗县人力资源和社会保障局 | 1054261200220 |
103 | 邓培文 | 2012070505 | 江西省赣州市教育局就业办 | 1054261204720 |
104 | 邓丽莎 | 2012070506 | 江西省吉安市教育局就业办 | 1054261199620 |
105 | 文琳 | 2012070507 | 江西省萍乡市教育局就业办 | 1054261203320 |
106 | 陈勤为 | 2012070508 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054261201620 |
107 | 刘财利 | 2012070509 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054261205520 |
108 | 李洪 | 2012070510 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054261188520 |
109 | 梁雅菡 | 2012070511 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054261220620 |
110 | 罗婷婷 | 2012070512 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054261216620 |
111 | 谢蕾 | 2012070516 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054261212120 |
112 | 冯琬琪 | 2012070517 | 甘肃省白银市人力资源和社会保障局 | 1054261208120 |
113 | 李丹阳 | 2012070518 | 甘肃省武威市人力资源和社会保障局 | 1054261189420 |
114 | 杨静 | 2012070519 | 甘肃省临夏州人力资源和社会保障局 | 1054261221020 |
115 | 罗涛 | 2012070520 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054261217020 |
116 | 李龙飞 | 2012070521 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054261213520 |
117 | 彭波 | 2012070524 | 四川省攀枝花市人力资源和社会保障局 | 1054261209520 |
118 | 叶真瑞 | 2012070525 | 太原市大中专毕业生就业指导中心 | 1054261186320 |
119 | 关浩 | 2012070526 | 山西省大同市教育局 | 1054261218320 |
120 | 张冲 | 2012070527 | 湖南省岳阳市教育局 | 1054261214920 |
121 | 田贤富 | 2012070528 | 湖南省湘西自治州教育局 | 1054261210420 |
122 | 唐由城 | 2012070529 | 江西省赣州市教育局就业办 | 1054261206420 |
123 | 李勇尚 | 2012070530 | 安徽省合肥市大中专毕业生就业指导中心 | 1054261187720 |
124 | 邵增奇 | 2012070531 | 安徽省肥东县人力资源和社会保障局 | 1054261219720 |
125 | 尹晴 | 201310740401 | 四川省广安市教育局 | 1054261215220 |
126 | 黎姿灵 | 201310740414 | 四川省巴中市教育局 | 1054261211820 |
127 | 何静 | 201310740415 | 四川省巴中市教育局 | 1054261207820 |
128 | 李佳璇 | 201310740417 | 四川省巴中市教育局 | 1054261179220 |
129 | 苟丽 | 201310740418 | 四川省巴中市教育局 | 1054261176120 |
130 | 黄镜 | 201310740419 | 四川省巴中市教育局 | 1054261191720 |
131 | 郑晓芳 | 201310740420 | 四川省巴中市教育局 | 1054261195120 |
132 | 李茜 | 201310740421 | 四川省巴中市教育局 | 1054261180120 |
133 | 张蕾 | 201310740422 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054261175820 |
134 | 陈志蓉 | 201310740423 | 四川省攀枝花市人力资源和社会保障局 | 1054261192520 |
135 | 胡月 | 201310740424 | 四川省泸州市教育局 | 1054261196520 |
136 | 刘香 | 201310740425 | 四川省泸州市教育局 | 1054261174420 |
137 | 罗欢 | 201310740426 | 四川省泸州市教育局 | 1054261177520 |
138 | 代钰 | 201310740427 | 四川省泸州市教育局 | 1054261178920 |
139 | 焦梦婷 | 201310740428 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054261181520 |
140 | 孔雯雯 | 201310740429 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054261190320 |
141 | 罗曼 | 201310740430 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054261193420 |
142 | 徐宇琴 | 201310740431 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054261194820 |
143 | 王洋 | 201310740432 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054261197920 |
144 | 刘爽迪 | 201310740434 | 四川省成都市教育局 | 1054261184620 |
145 | 田金 | 201310740435 | 四川省遂宁市教育局 | 1054261164220 |
146 | 张富凌 | 201310740436 | 渠县人事考试及人才交流中心 | 1054261168720 |
147 | 邢星 | 201310740437 | 四川省广元市教育局 | 1054261172720 |
148 | 邓薇 | 201310740520 | 四川省成都市教育局 | 1054261148320 |
149 | 唐丹 | 201310740501 | 四川省泸州市教育局 | 1054261185020 |
150 | 蒲兴红 | 201310740502 | 四川省泸州市教育局 | 1054261165620 |
151 | 贺月 | 201310740503 | 四川省泸州市教育局 | 1054261169520 |
152 | 佘巧 | 201310740504 | 四川省泸州市教育局 | 1054261173520 |
153 | 吕晓婷 | 201310740506 | 四川省广元市教育局 | 1054261149720 |
154 | 全丽蓉 | 201310740508 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261182920 |
155 | 周伊 | 201310740509 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261162520 |
156 | 牟月 | 201310740510 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054261166020 |
157 | 杨静 | 201310740511 | 四川省攀枝花市人力资源和社会保障局 | 1054261170020 |
158 | 王紫祎 | 201310740512 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054261146620 |
159 | 杜金霞 | 201310740513 | 四川省广安市教育局 | 1054261183220 |
160 | 何文瑶 | 201310740517 | 四川省巴中市教育局 | 1054261163920 |
161 | 杨慧琳 | 201310740518 | 四川省巴中市教育局 | 1054261167320 |
162 | 王寻 | 201310740519 | 四川省成都市教育局 | 1054261171320 |
163 | 张玉洁 | 201310740521 | 四川省攀枝花市人力资源和社会保障局 | 1054261147020 |
164 | 邹世英 | 201310740522 | 四川省泸州市教育局 | 1054261156820 |
165 | 陈波 | 201310740523 | 四川省泸州市教育局 | 1054261152320 |
166 | 范星 | 201310740524 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261160820 |
167 | 王若楠 | 2012070410 | 西华师范大学研究生院 | 1054261124520 |
美术学院:
序号 | 姓名 | 学号 | 派遣单位名称 | EMS邮件号码 |
1 | 殷洁 | 201410831501 | 四川省遂宁市教育局 | 1054257534420 |
2 | 王媛媛 | 2012080101 | 山西省临汾市教育局 | 1054257532720 |
3 | 刘潇 | 2012080102 | 河南省平顶山市教育局 | 1054257530020 |
4 | 杜丽倩 | 2012080103 | 河南省焦作市教育局 | 1054257528720 |
5 | 王宏涵 | 2012080104 | 湖北省宜都市人力资源和社会保障局 | 1054257526020 |
6 | 王欢 | 2012080105 | 湖北省恩施土家族苗族自治州人力资源和社会保障局 | 1054257524220 |
7 | 罗睿 | 2012080108 | 四川省泸州市教育局 | 1054257558220 |
8 | 张耀方 | 2012080109 | 西南民族大学档案馆 | 1054257556520 |
9 | 向丹 | 2012080112 | 四川省巴中市教育局 | 1054257554820 |
10 | 彭佳丽 | 2012080113 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054257552520 |
11 | 贾宏丽 | 2012080114 | 甘肃省定西市人力资源和社会保障局 | 1054257550320 |
12 | 王云霞 | 2012080115 | 甘肃省定西市人力资源和社会保障局 | 1054257548520 |
13 | 沈亚妮 | 2012080116 | 甘肃省定西市人力资源和社会保障局 | 1054257546320 |
14 | 杨斐 | 2012080117 | 甘肃省陇南市人力资源和社会保障局 | 1054257544620 |
15 | 詹娜娜 | 2012080118 | 甘肃省庆阳市人力资源和社会保障局 | 1054257542920 |
16 | 刘子妍 | 2012080119 | 新疆塔城地区人力资源和社会保障局 | 1054257540120 |
17 | 成甜 | 2012080120 | 新疆巴音郭楞州人力资源和社会保障局 | 1054257559620 |
18 | 党建华 | 2012080121 | 甘肃省临夏州人力资源和社会保障局 | 1054257557920 |
19 | 陈雪涛 | 2012080122 | 甘肃省定西市人力资源和社会保障局 | 1054257555120 |
20 | 任文斌 | 2012080123 | 甘肃省平凉市人力资源和社会保障局 | 1054257553420 |
21 | 周小平 | 2012080124 | 甘肃省定西市人力资源和社会保障局 | 1054257551720 |
22 | 李赛 | 2012080125 | 山西省晋城市教育局 | 1054257549420 |
23 | 谢兵 | 2012080126 | 四川省巴中市教育局 | 1054257547720 |
24 | 周伟 | 2012080128 | 四川省遂宁市教育局 | 1054257545020 |
25 | 王兴 | 2012080129 | 湖南省益阳市教育局 | 1054257543220 |
26 | 邹炯 | 2012080130 | 湖北省武汉市教育局 | 1054257541520 |
27 | 耿锴 | 2012080131 | 山东省淄博市教育局 | 1054257576920 |
28 | 张波 | 2012080132 | 山东省德州市教育局 | 1054257574120 |
29 | 冯斌 | 201410831503 | 四川省成都市教育局 | 1054257572420 |
30 | 周真真 | 2012080407 | 安徽省砀山县教育局 | 1054257570720 |
31 | 汪梅 | 2012080408 | 安徽省六安市人力资源和社会保障局 | 1054257568420 |
32 | 郭春燕 | 2012080201 | 江西省赣州市教育局就业办 | 1054257566720 |
33 | 龚玉会 | 2012080202 | 河南省新乡市教育局 | 1054257564020 |
34 | 谭英娜 | 2012080204 | 西南民族大学档案馆 | 1054257562220 |
