数财学院:
序号 | 姓名 | 学号 | 派遣单位名称 | EMS邮件号码 |
1 | 赵悦熹 | 201410431506 | 四川省巴中市教育局 | 1054261388120 |
2 | 李越 | 201410431507 | 四川省成都市教育局 | 1054261387820 |
3 | 刘雪卉 | 201410431508 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261386420 |
4 | 董明秋 | 2012040102 | 四川省广安市教育局 | 1054261385520 |
5 | 周梦娟 | 2012040103 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054261384720 |
6 | 陈芳 | 2012040105 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261383320 |
7 | 谢小琼 | 2012040113 | 四川省巴中市教育局 | 1054261382020 |
8 | 李颖艺 | 2012040115 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054261381620 |
9 | 何鑫 | 2012040116 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054261380220 |
10 | 王晓琴 | 2012040117 | 云南省大理州人力资源和社会保障局 | 1054261379320 |
11 | 李羱 | 2012040119 | 云南省玉溪市人力资源和社会保障局 | 1054261378020 |
12 | 郑枭 | 2012040120 | 四川省雅安市人才交流中心 | 1054261377620 |
13 | 王东平 | 2012040121 | 四川省巴中市教育局 | 1054261376220 |
14 | 付枭 | 2012040126 | 四川省广安市教育局 | 1054261375920 |
15 | 代昆宏 | 2012040127 | 四川省内江市教育局 | 1054261374520 |
16 | 冯宇 | 2012040128 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261373120 |
17 | 谢超 | 2012040129 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054261372820 |
18 | 罗小春 | 2012040131 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261371420 |
19 | 蒋秀松 | 2012040132 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054261370520 |
20 | 石浩男 | 2012040134 | 四川省攀枝花市人力资源和社会保障局 | 1054261369120 |
21 | 杜荣峰 | 2012040135 | 四川省巴中市教育局 | 1054261368820 |
22 | 徐珺 | 2012040136 | 四川省成都市教育局 | 1054261367420 |
23 | 郭纤影 | 2012040201 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054261366520 |
24 | 邹红 | 2012040202 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054261365720 |
25 | 刘君 | 2012040203 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054261364320 |
26 | 张英 | 2012040204 | 四川省内江市教育局 | 1054261363020 |
27 | 秦杨 | 2012040214 | 四川省巴中市教育局 | 1054261362620 |
28 | 姚佳 | 2012040215 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054261361220 |
29 | 马倩 | 2012040216 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054261360920 |
30 | 马超 | 2012040218 | 青海省海东市人力资源和社会保障局 | 1054261359020 |
31 | 熊杰 | 2012040226 | 甘孜藏族自治州气象局人事教育科 | 1054261358620 |
32 | 马飞 | 2012040227 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261357220 |
33 | 王俊杰 | 2012040228 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261356920 |
34 | 张涛兵 | 2012040230 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054261355520 |
35 | 徐杰 | 2012040232 | 四川省遂宁市教育局 | 1054261354120 |
36 | 杨杰 | 2012040233 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054261353820 |
37 | 唐光伟 | 2012040234 | 四川省泸州市教育局 | 1054261352420 |
38 | 江超 | 2012040235 | 四川省成都市教育局 | 1054261351520 |
39 | 杨林 | 2012040236 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054261350720 |
40 | 胥倩宇 | 201410431501 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054261349820 |
41 | 刘雪蕾 | 201410431502 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054261348420 |
42 | 牟新 | 201410431505 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054261347520 |
43 | 王诗韵 | 2012040301 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054261346720 |
44 | 刘爽 | 2012040302 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054261345320 |
45 | 刘培 | 2012040303 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054261344020 |
46 | 李露 | 2012040304 | 四川省雅安市人才交流中心 | 1054261343620 |
47 | 王茂鲜 | 2012040305 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054261342220 |
48 | 张玲 | 2012040306 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054261341920 |
49 | 彭丽萍 | 2012040307 | 四川省遂宁市人力资源和社会保障局 | 1054261340520 |
50 | 李洁 | 2012040308 | 浙江省宁波市海曙区人力资源和社会保障局 | 1054261339620 |
51 | 邓丽琼 | 2012040309 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054261338220 |
52 | 衡静 | 2012040311 | 四川省遂宁市人力资源和社会保障局 | 1054261337920 |
53 | 武丽萍 | 2012040312 | 中国银行股份有限公司四川省分行 | 1054261336520 |
54 | 丁婷 | 2012040313 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054261335120 |
55 | 蒋行 | 2012040314 | 中国铁塔股份有限公司达州市分公司 | 1054257208720 |
56 | 刘红 | 2012040315 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261334820 |
57 | 陈瑾洁 | 2012040316 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054261333420 |
58 | 马金花 | 2012040317 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054261332520 |
59 | 游小涵 | 2012040318 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054261331720 |
60 | 王小玲 | 2012040319 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054261330320 |
61 | 姜海霞 | 2012040320 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054261329420 |
62 | 侯晓欢 | 2012040323 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054261328520 |
63 | 李晓汉 | 2012040324 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054261327720 |
64 | 苏勇莉 | 2012040325 | 中国电信股份有限公司达州分公司 | 1054261326320 |
65 | 辜玉兰 | 2012040326 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054261325020 |
66 | 毛丽娟 | 2012040327 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054261324620 |
67 | 张友燕 | 2012040328 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054261323220 |
68 | 倪梅 | 2012040329 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054261322920 |
69 | 张鲡 | 2012040330 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054257993320 |
70 | 郭青 | 2012040331 | 宁夏银川市人才开发交流服务中心 | 1054257992020 |
71 | 李煜 | 2012040332 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054257991620 |
72 | 冯程 | 2012040333 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054257990220 |
73 | 罗成 | 2012040335 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054257999520 |
74 | 牟苏明 | 2012040336 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257998120 |
75 | 李家明 | 2012040337 | 中国电信股份有限公司达州分公司 | 1054257997820 |
76 | 彭瑜 | 2012040338 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054257996420 |
77 | 蒋飘洋 | 2012040339 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054257995520 |
78 | 廖军 | 2012040340 | 成都市第一建筑工程公司 | 1054257994720 |
79 | 刘雄 | 2012040341 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054257989320 |
80 | 张鹏程 | 2012040342 | 四川省攀枝花市人力资源和社会保障局 | 1054257988020 |
81 | 朱纹兴 | 2012040343 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257987620 |
82 | 舒翔 | 2012040344 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257986220 |
83 | 何黎 | 2012090207 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 1054257985920 |
84 | 曾娟 | 2012030724 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054257984520 |
85 | 陈怡 | 2012040401 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257983120 |
86 | 张怡 | 2012040402 | 福建省南平市延平区人事人才公共服务中心 | 105425798, , , 1420 |
87 | 杨惠 | 2012040403 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257982820 |
88 | 何丽 | 2012040406 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054257980520 |
89 | 许娇 | 2012040407 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054257979120 |
90 | 杨雪梅 | 2012040408 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054257978820 |
91 | 凡林玉 | 2012040409 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054257977420 |
92 | 杨梦绮 | 2012040410 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054257976520 |
93 | 罗勤 | 2012040411 | 四川省遂宁市人力资源和社会保障局 | 1054257975720 |
94 | 向思颖 | 2012040412 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054257974320 |
95 | 张秀 | 2012040413 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257973020 |
96 | 罗希 | 2012040414 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257972620 |
97 | 刘小凤 | 2012040415 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257971220 |
98 | 王洋洋 | 2012040416 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257970920 |
99 | 刘友秘 | 2012040417 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054257969020 |
100 | 卢丽竹 | 2012040418 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054257968620 |
101 | 马文君 | 2012040419 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054257967220 |
102 | 吴春艳 | 2012040420 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054257966920 |
103 | 任利春 | 2012040423 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054257965520 |
104 | 李静 | 2012040424 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054257964120 |
105 | 刘玉莲 | 2012040425 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054257963820 |
106 | 底德霞 | 2012040426 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054257954020 |
107 | 梅玉 | 2012040427 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054257953620 |
108 | 王艳萍 | 2012040428 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054257952220 |
109 | 马成静 | 2012040429 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054257951920 |
110 | 王杨 | 2012040430 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054257950520 |
111 | 陈健斌 | 2012040431 | 鼓楼区人力资源和社会保障局 | 1054257962420 |
112 | 龙云浩 | 2012040432 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257961520 |
113 | 桂文 | 2012040434 | 中国人寿保险股份有限公司达州市分公司 | 1054257960720 |
114 | 李川 | 2012040435 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054257959820 |
115 | 赵杰敏 | 2012040436 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257958420 |
116 | 张小刚 | 2012040438 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054257957520 |
117 | 张鹏飞 | 2012040439 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257956720 |
118 | 叶玉峰 | 2012040440 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054257955320 |
119 | 徐兰永 | 2012040441 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054257937720 |
120 | 刘峻宏 | 2012040442 | 交通银行股份有限公司四川省分行 | 1054257936320 |
121 | 周贤锐 | 2012040443 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257935020 |
122 | 黄鹏 | 2010040632 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054257934620 |
123 | 李霜禺 | 2012040501 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257933220 |
124 | 李思洁 | 2012040502 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054257932920 |
125 | 喻晓 | 2012040503 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257931520 |
126 | 张玉婷 | 2012040504 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257930120 |
127 | 徐梦 | 2012040505 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054257929220 |
128 | 唐玲 | 2012040507 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054257928920 |
129 | 郑淳 | 2012040509 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054257927520 |
130 | 余倩 | 2012040510 | 四川省遂宁市人力资源和社会保障局 | 1054257926120 |
131 | 杜春华 | 2012040511 | 四川省遂宁市人力资源和社会保障局 | 1054257949620 |
132 | 吴霞 | 2012040512 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054257948220 |
133 | 龚洁文 | 2012040513 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054257947920 |
134 | 何丽 | 2012040514 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257946520 |
135 | 罗雪萍 | 2012040515 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257945120 |
136 | 毛雪 | 2012040516 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257944820 |
137 | 叶丹丹 | 2012040517 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054257943420 |
138 | 何娇 | 2012040518 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054257942520 |
139 | 蔡瑶 | 2012040519 | 四川川东高速公路有限责任公司 | 1054257941720 |
140 | 倪瑞 | 2012040520 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054257940320 |
141 | 付小玲 | 2012040523 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054257939420 |
142 | 彭燕 | 2012040524 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054257938520 |
143 | 刘桃 | 2012040525 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054257907120 |
144 | 李瑞 | 2012040526 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054257906820 |
145 | 李佳琼 | 2012040527 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054257905420 |
146 | 郑照琴 | 2012040528 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054257904520 |
147 | 刘芳 | 2012040529 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054257903720 |
148 | 李露 | 2012040530 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054257902320 |
149 | 李有抓 | 2012040531 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054257900620 |
150 | 陈静雷 | 2012040532 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054257901020 |
151 | 谢钦 | 2012040534 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054257915620 |
152 | 丁红 | 2012040535 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054257916020 |
153 | 杨迨喻 | 2012040536 | 中国移动通信集团四川有限公司南充分公司 | 1054257917320 |
154 | 郑思奇 | 2012040537 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054257913920 |
155 | 任柏秋 | 2012040538 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257536120 |
156 | 袁聃 | 2012040539 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054257911120 |
157 | 雷奇龙 | 2012040540 | 四川省工业设备安装公司 | 1054257910820 |
158 | 徐荣誉 | 2012040541 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054257909920 |
159 | 杜天慕 | 2012040542 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257908520 |
160 | 汪鹏程 | 2012040543 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257925820 |
161 | 李雨静 | 2012040544 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257924420 |
162 | 强歆 | 2012040217 | 宁夏中卫市人才交流服务中心 | 1054257923520 |
163 | 杨潇 | 2012040601 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257922720 |
164 | 黄燕江 | 2012040602 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257921320 |
165 | 程兰婷 | 2012040603 | 四川省成都市大邑县人才交流培训考试服务中心 | 1054257920020 |
166 | 代琴 | 2012040604 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054257919520 |
167 | 王芬美 | 2012040605 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054257918720 |
168 | 高雪梅 | 2012040606 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054257914220 |
169 | 王叶萍 | 2012040607 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054296391920 |
170 | 周甜 | 2012040608 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054296393620 |
171 | 郭译遥 | 2012040609 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054296395320 |
172 | 朱杉 | 2012040610 | 四川省遂宁市人力资源和社会保障局 | 1054296397520 |
173 | 陈惠 | 2012040611 | 四川省内江市人力资源和社会保障局 | 1054296399820 |
174 | 汪锐 | 2012040612 | 乐山电力股份有限公司 | 1054296401820 |
175 | 钟丹 | 2012040613 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054296380320 |
176 | 何燕妮 | 2012040614 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054296382520 |
177 | 龚兰馨 | 2012040615 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054296384820 |
178 | 庞鑫 | 2012040616 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054296386520 |
179 | 熊佳佳 | 2012040617 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054296388220 |
180 | 肖君 | 2012040618 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054296390520 |
181 | 甘秋敏 | 2012040619 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054296392220 |
182 | 刘燕平 | 2012040623 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054296394020 |
183 | 李华琼 | 2012040624 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054296396720 |
184 | 徐慧 | 2012040625 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054296398420 |
185 | 陈丹 | 2012040626 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054296400420 |
186 | 杨帆 | 2012040627 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054296361320 |
187 | 代悦 | 2012040628 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054296363520 |
188 | 刘桓宇 | 2012040629 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054296365820 |
189 | 谢明静 | 2012040630 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054296369220 |
190 | 沙德超 | 2012040631 | 中国电信股份有限公司凉山分公司 | 1054296381720 |
191 | 谯吉川 | 2012040632 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054296383420 |
192 | 杨洋 | 2012040633 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054296385120 |
193 | 吴博 | 2012040634 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054296387920 |
194 | 任戈 | 2012040635 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054296389620 |
195 | 莫煜杰 | 2012040636 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054296378520 |
196 | 唐睿涵 | 2012040637 | 四川省内江市人力资源和社会保障局 | 1054296343720 |
197 | 肖旭 | 2012040638 | 四川省遂宁市人力资源和社会保障局 | 1054296345420 |
198 | 范智 | 2012040639 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054296347120 |
199 | 陈星 | 2012040640 | 中国银行德阳分行 | 1054296349920 |
200 | 彭一鎏 | 2012040641 | 四川省攀枝花市人力资源和社会保障局 | 1054296351120 |
201 | 林洋 | 2012040642 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054296353920 |
202 | 黎友俊 | 2012040643 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054296355620 |
203 | 李婷 | 201310440702 | 四川省遂宁市教育局 | 1054296357320 |
204 | 翟影 | 201310440703 | 四川省遂宁市教育局 | 1054296359520 |
205 | 刘玲 | 201310440704 | 四川省内江市教育局 | 1054296342320 |
206 | 程霞 | 201310440705 | 四川省内江市教育局 | 1054296344520 |
207 | 李建蓉 | 201310440706 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054296346820 |
208 | 邓珊珊 | 201310440707 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054296348520 |
209 | 杜潇雪 | 201310440719 | 四川省巴中市教育局 | 1054296350820 |
210 | 蔡玲 | 201310440720 | 四川省巴中市教育局 | 1054296352520 |
211 | 郭孙渝 | 201310440721 | 四川省巴中市教育局 | 1054296354220 |
212 | 谢刘芳 | 201310440723 | 四川省巴中市教育局 | 1054296356020 |
213 | 杨宋羽 | 201310440724 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054296358720 |
214 | 李艾娟 | 201310440725 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054296323320 |
215 | 王攀 | 201310440726 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054296325520 |
216 | 杨云帝 | 201310440728 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054296371520 |
217 | 宋建 | 201310440732 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054296367520 |
218 | 杨潮成 | 201310440733 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054296373220 |
219 | 何妮娜 | 2012040815 | 四川省雅安市人才交流中心 | 1054296375020 |
220 | 梁晶晶 | 2012040924 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054296377720 |
221 | 曾丽均 | 201310440801 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054296379420 |
222 | 纪丽柯 | 201310440802 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054296360020 |
223 | 陈珍 | 201310440803 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054296362720 |
224 | 薛文瑞 | 201310440804 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054296364420 |
225 | 刘丹 | 201310440805 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054296366120 |
226 | 胡利辉 | 201310440806 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054296368920 |
227 | 雷欢 | 201310440807 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054296370120 |
228 | 杨红梅 | 201310440808 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054296372920 |
229 | 周三妹 | 201310440809 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054296374620 |
230 | 刘槐 | 201310440810 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054296376320 |
231 | 何蓉 | 201310440811 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054296321620 |
232 | 曹嘉怡 | 201310440812 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054296302620 |
233 | 敬敏 | 201310440813 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054296304320 |
234 | 梁丽娟 | 201310440814 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054296306520 |
235 | 李杰 | 201310440815 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054296308820 |
236 | 孔欣 | 201310440816 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054296310520 |
237 | 冉兴悦 | 201310440817 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054296312820 |
238 | 黄娟 | 201310440818 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054296314520 |
239 | 李燕 | 201310440822 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054296316220 |
240 | 杨明会 | 201310440823 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054296318020 |
241 | 何倩 | 201310440826 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054296320220 |
242 | 唐俊兰 | 201310440827 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054296338320 |
243 | 罗群 | 201310440829 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054296340620 |
244 | 李丹婷 | 201310440830 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054296303020 |
245 | 陈勤 | 201310440831 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054296305720 |
246 | 毛春晓 | 201310440832 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054296307420 |
247 | 王李 | 201310440834 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054296309120 |
248 | 谢阳 | 201310440835 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054296311420 |
249 | 王绍全 | 201310440836 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054296313120 |
250 | 罗斌 | 201310440837 | 四川省雅安市人才交流中心 | 1054296315920 |
251 | 张智健 | 201310440838 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054296317620 |
252 | 陈伦 | 201310440839 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054296319320 |
253 | 苟娇娇 | 201310440718 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054296333520 |
254 | 郭晨晖 | 201310440901 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054296335220 |
255 | 伍慧 | 201310440902 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054296337020 |
256 | 杨蕾 | 201310440903 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054296339720 |
257 | 杨欣 | 201310440905 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054296341020 |
258 | 邹一芳 | 201310440906 | 四川省自贡市人力资源和社会保障局 | 1054296322020 |
259 | 张兴苹 | 201310440907 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054296324720 |
260 | 李洪艳 | 201310440908 | 四川省泸州市人力资源和社会保障局 | 1054296326420 |
261 | 马鲡 | 201310440909 | 四川省德阳市人力资源和社会保障局 | 1054296328120 |
262 | 赵萍 | 201310440910 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054296330420 |
263 | 罗贵文 | 201310440911 | 四川省绵阳市平武县农村信用合作社 | 1054296332120 |
264 | 董余芬 | 201310440912 | 四川省广元市人力资源和社会保障局 | 1054296334920 |
265 | 石明月 | 201310440913 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054296336620 |
266 | 牟品香 | 201310440914 | 四川省宜宾市人力资源和社会保障局 | 1054296327820 |
267 | 罗兰鹰 | 201310440915 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054296329520 |
268 | 周蜜 | 201310440916 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054296331820 |
269 | 徐宜遵 | 201310440917 | 四川省广安市人力资源和社会保障局 | 1054257509720 |
270 | 张晓伟 | 201310440923 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054257507020 |
271 | 阮文均 | 201310440924 | 四川省遂宁市人力资源和社会保障局 | 1054257505220 |
272 | 薛丽娟 | 201310440925 | 四川省乐山市人力资源和社会保障局 | 1054257503520 |
273 | 王亚 | 201310440926 | 四川省南充市人力资源和社会保障局 | 1054257501820 |
274 | 李科梦 | 201310440928 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054257539220 |
275 | 陈泓伶 | 201310440929 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054257537520 |
276 | 谢石榴 | 201310440930 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054257535820 |
277 | 徐婷 | 201310440931 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054257533520 |
278 | 郭羚燕 | 201310440932 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054257508320 |
279 | 李国兰 | 201310440933 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054257510620 |
280 | 索郎达吉 | 201310440934 | 四川省阿坝州人力资源和社会保障局 | 1054257512320 |
281 | 殷建春 | 201310440936 | 四川省巴中市人力资源和社会保障局 | 1054257514520 |
282 | 苏敏 | 201310440939 | 四川省雅安市人才交流中心 | 1054, , 2, 57516820 |
283 | 向丽超 | 201311240404 | 成都市人力资源和社会保障局 | 1054257518520 |
284 | 穆菊华 | 201311240406 | 四川省绵阳市人才交流中心 | 1054257520820 |
285 | 余淑辉 | 2012040104 | 重庆师范大学 | 1054257522520 |
286 | 廖红梅 | 2012040106 | 四川师范大学数学与软件科学学院 | 1054257506620 |
287 | 熊淑雪 | 2012040108 | 四川师范大学数学与软件科学学院 | 1054257504920 |
288 | 刘静 | 2012040111 | 四川师范大学数学与软件科学学院 | 1054257502120 |
289 | 雷雨锦 | 2012040112 | 西南石油大学研究生院档案室 | 1054257500420 |
290 | 穆翔 | 2012040118 | 宁夏大学B区研究生院学位科 | 1054296128520 |
291 | 陈红亮 | 2012040125 | 湖南农业大学理学院研究生管理办公室 | 1054257521120 |
292 | 包敏 | 2012040205 | 西南石油大学研究生院档案室 | 1054257519920 |
293 | 刘书群 | 2012040206 | 西南大学经济管理学院研究生工作秘书 | 1054257517120 |
294 | 夏静 | 2012040208 | 电子科技大学 | 1054257515420 |
295 | 龙群丽 | 2012040212 | 重庆师范大学 | 1054257513720 |
296 | 代雄 | 2012040219 | 电子科技大学 | 1054257511020 |
297 | 刘多伟 | 2012040225 | 重庆理工大学 | 1054257531320 |
298 | 唐亮 | 2012040229 | 四川师范大学数学与软件科学学院 | 1054257529520 |
299 | 柳应康 | 2012040231 | 成都信息工程大学研究生处 | 1054257527320 |
300 | 张静 | 2012040310 | 贵州财经大学会计学院 | 1054257525620 |
301 | 姜莉 | 2012040405 | 中央民族大学学籍办 | 1054257538920 |
理工学院:
序号 | 姓名 | 学号 | 派遣单位名称 | EMS邮件号码 |
1 | 龚勋 | 2011050112 | 吉林省延吉市人力资源和社会保障局 | 1054257487920 |
2 | 齐梦影 | 2012050102 | 吉林省榆树市人力资源和社会保障局 | 1054257488220 |
3 | 张琴 | 2012050103 | 四川省资阳市人力资源和社会保障局 | 1054257489620 |
4 | 熊瑶 | 2012050104 | 四川省眉山市人力资源和社会保障局 | 1054257490520 |
5 | 杨兰 | 2012050105 | 四川省简阳市人才交流中心 | 1054257308220 |
6 | 陈文君 | 2012050107 | 青海省大通县人力资源和社会保障局 | 1054257310520 |
7 | 朱天宇 | 2012050108 | 宁夏吴忠市人才交流服务中心 | 1054257312220 |
8 | 顾廷勇 | 2012050109 | 四川省凉山州人力资源和社会保障局 | 1054257207320 |
9 | 周羽学 | 2012050110 | 贵州省毕节市教育局 | 1054257226320 |
